転入先の市を選ぶ(全54市)
第1弾は政令市と県庁所在地を中心に、船橋市と滝川市を加えた全54市です。窓口の詳細まで公式確認できた市は「詳細確認済み」と表示し、それ以外は未確認の項目を推測で埋めず、公式確認への案内と全国共通ルールで構成しています。
札幌市北海道|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
青森市青森県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
盛岡市岩手県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
仙台市宮城県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
秋田市秋田県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
山形市山形県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
福島市福島県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
水戸市茨城県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
宇都宮市栃木県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
前橋市群馬県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
さいたま市埼玉県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
千葉市千葉県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
新宿区(東京都の窓口)東京都|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
横浜市神奈川県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
川崎市神奈川県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
相模原市神奈川県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
新潟市新潟県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
富山市富山県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
金沢市石川県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
福井市福井県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
甲府市山梨県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
長野市長野県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
岐阜市岐阜県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
静岡市静岡県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
浜松市静岡県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
名古屋市愛知県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
津市三重県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
大津市滋賀県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
京都市京都府|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
大阪市大阪府|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
堺市大阪府|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
神戸市兵庫県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
奈良市奈良県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
和歌山市和歌山県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
鳥取市鳥取県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
松江市島根県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
岡山市岡山県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
広島市広島県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
山口市山口県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
徳島市徳島県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
高松市香川県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
松山市愛媛県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
高知市高知県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
福岡市福岡県|窓口の詳細確認済み
佐賀市佐賀県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
長崎市長崎県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
熊本市熊本県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
大分市大分県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
宮崎市宮崎県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
鹿児島市鹿児島県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
那覇市沖縄県|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
北九州市福岡県|窓口の詳細確認済み
船橋市千葉県|窓口の詳細確認済み
滝川市北海道|全国共通ルール+窓口は公式確認への案内
市区町村の全件展開は第1弾では行いません。窓口情報の鮮度に責任を持てる範囲から広げます。確認日:2026-11-06。
出典と確認日
制度の全国共通部分:デジタル庁「引越し手続オンラインサービス」(2023年2月6日に全市区町村で開始)/政府広報オンライン/住民基本台帳法(転入届は転入した日から14日以内・第22条。e-Gov法令検索で条文を確認)/総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」2024年結果(市区町村間移動者数5,207,746人)。オンライン利用率10.3%は2023年10月末時点のデジタル庁公表値(当時の値として記載)。確認日:2026-11-06。マイナポータルの引越し案内:myna.go.jp
広告